更新曰期: 2023-02-06 09:30:45
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 2月份黃金*位置 |
阻力 | 1928 | 1949 | 1990 | 2012 |
支持 | 1906 | 1886 | 1865 | 1823 | ||
|
||||||
Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 1888 | 1901 | 1915 | 1950 |
支持 | 1852 | 1816 | 1802 | 1789 | ||
|
||||||
Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 1868 | 1878 | 1886 | 1894 |
支持 | 1856 | 1846 | 1836 | 1820 | ||
GOODWILL GOLD GROUP (HONG KONG) LIMITED |