更新曰期: 2023-02-20 09:50:01
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 2月份黃金*位置 |
阻力 | 1928 | 1949 | 1990 | 2012 |
支持 | 1906 | 1886 | 1865 | 1823 | ||
|
||||||
Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 1841 | 1852 | 1864 | 1878 |
支持 | 1825 | 1810 | 1799 | 1788 | ||
|
||||||
Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 1842 | 1850 | 1860 | 1873 |
支持 | 1833 | 1824 | 1816 | 1808 | ||
GOODWILL GOLD GROUP (HONG KONG) LIMITED |